KFS 100 - KFS 100 Jeunes - Nat

 

*** Trophée Brasserie Didier Racing ***
*** KFS 100 - KFS 100 Jeunes - Nationale - X30 access ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Groupe Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk   Driver Group Time Lap Gap Speed
1 20 TAILLEFER ALEX X30 ACCESS 1:13.182 3   59.424
2 4 DI MEGLIO TONY X30 ACCESS 1:13.879 6 0.697 58.863
3 210 DARNES GUILLAUME KFS100 1:14.143 3 0.961 58.654
4 9 FAVI ENZO NATIONALE 1:14.391 3 1.209 58.458
5 6 ROSSEL LEO NATIONALE 1:14.438 2 1.256 58.421
6 8 BOULAY OLIVIER KFS100 1:14.673 3 1.491 58.237
7 370 FERRER SOPHIE KFS Jeunes 1:14.903 1 1.721 58.059
8 996 BONACCORSO HADRIEN KFS100 1:14.996 5 1.814 57.987
9 29 CORBIER KEVIN KFS Jeunes 1:15.395 1 2.213 57.680
10 34 CHOUKROUN AXEL KFS Jeunes 1:15.553 1 2.371 57.559
11 27 RIBEIRO ROMAIN KFS Jeunes 1:16.622 6 3.440 56.756
12 19 SUZANNE THOMAS KFS Jeunes 1:17.384 4 4.202 56.197
13 46 BAROTTE DAMIEN KFS Jeunes 1:17.971 5 4.789 55.774
14 33 FLAVIER JOHAN KFS Jeunes 1:18.730 3 5.548 55.236
15 57 RICHARD DOMINIQUE KFS100 1:19.333 4 6.151 54.817
16 5 REMY JEFF KFS Jeunes 1:19.813 2 6.631 54.487
17 26 ENGRAND THOMAS KFS Jeunes 1:21.504 2 8.322 53.356
18 96 BERNA CLAUDE KFS100 1:21.926 5 8.744 53.082
19 99 FERNANDEZ FLORIAN KFS Jeunes 1:22.078 1 8.896 52.983
20 10 CASTELLANO STEPHANE KFS100 1:22.105 4 8.923 52.966
21 69 CASTELLANO DANIEL KFS100 1:22.452 4 9.270 52.743
22 1 DEL RIO STAICY KFS Jeunes 1:43.176 1 29.994 42.149
23 16 ALVENTOZA LAURENT KFS100 1:49.647 1 36.465 39.661

Pas de temps/No time

Clt Num Pilote Groupe Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk   Driver Group Time Lap Gap Speed
  25 ENGRAND LUCAS KFS Jeunes        

*** Trophée Brasserie Didier Racing ***
*** KFS 100 - KFS 100 Jeunes - Nationale - X30 access ***
Course 1
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Groupe Ecart Temps Tr Vitesse Pénalité
Rnk   Driver Group Gap Time Lap Speed Penalty
1 4 DI MEGLIO TONY X30 ACCESS 13 Laps 1:06.050 9 65.841  
2 20 TAILLEFER ALEX X30 ACCESS 38.868 1:09.037 12 62.992  
3 370 FERRER SOPHIE KFS Jeunes 51.594 1:10.104 11 62.033  
4 34 CHOUKROUN AXEL KFS Jeunes 1:03.429 1:10.453 8 61.726  
5 210 DARNES GUILLAUME KFS100 1:04.468 1:10.243 9 61.910  
6 29 CORBIER KEVIN KFS Jeunes 1 Laps 1:11.386 7 60.919  
7 19 SUZANNE THOMAS KFS Jeunes 1 Laps 1:11.608 8 60.730  
8 8 BOULAY OLIVIER KFS100 1 Laps 1:11.477 4 60.841  
9 27 RIBEIRO ROMAIN KFS Jeunes 1 Laps 1:12.570 5 59.925  
10 996 BONACCORSO HADRIEN KFS100 1 Laps 1:10.778 6 61.442  
11 57 RICHARD DOMINIQUE KFS100 1 Laps 1:12.291 9 60.156  
12 5 REMY JEFF KFS Jeunes 1 Laps 1:12.761 12 59.768  
13 99 FERNANDEZ FLORIAN KFS Jeunes 1 Laps 1:13.714 11 58.995  
14 69 CASTELLANO DANIEL KFS100 1 Laps 1:13.615 11 59.074  
15 25 ENGRAND LUCAS KFS Jeunes 1 Laps 1:16.958 7 56.508  
16 10 CASTELLANO STEPHANE KFS100 1 Laps 1:16.479 10 56.862  
17 26 ENGRAND THOMAS KFS Jeunes 1 Laps 1:14.240 11 58.577  
18 46 BAROTTE DAMIEN KFS Jeunes 2 Laps 1:14.063 11 58.717  
19 33 FLAVIER JOHAN KFS Jeunes 2 Laps 1:11.682 8 60.667  
20 16 ALVENTOZA LAURENT KFS100 3 Laps 1:17.873 8 55.844  
21 1 DEL RIO STAICY KFS Jeunes 3 Laps 1:22.010 4 53.027  
22 6 ROSSEL LEO NATIONALE 5 Laps 1:11.049 7 61.208  
23 9 FAVI ENZO NATIONALE 8 Laps 1:12.827 4 59.714  
24 96 BERNA CLAUDE KFS100 13 Laps        

Pas un tour/without one lap

Clt Num Pilote Groupe Ecart Temps Tr Vitesse Pénalité
Rnk   Driver Group Gap Time Lap Speed Penalty
  96 BERNA CLAUDE KFS100          

*** Trophée Brasserie Didier Racing ***
*** KFS 100 - KFS 100 Jeunes - Nationale - X30 access ***
Course 2
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Groupe Ecart Temps Tr Vitesse Pénalité
Rnk   Driver Group Gap Time Lap Speed Penalty
1 19 SUZANNE THOMAS
KFS Jeunes
13 Laps 1:05.853 13 66.037  
2 370 FERRER SOPHIE KFS Jeunes 0.650 1:05.722 13 66.169  
3 34 CHOUKROUN AXEL KFS Jeunes 7.401 1:06.514 9 65.381  
4 27 RIBEIRO ROMAIN KFS Jeunes 1 Laps
1:06.559 10 65.337  
5 29 CORBIER KEVIN KFS Jeunes
1 Laps 1:06.781 12 65.120  
6 46 BAROTTE DAMIEN KFS Jeunes 1 Laps 1:07.694 12 64.242  
7 99 FERNANDEZ FLORIAN KFS Jeunes 1 Laps 1:09.320 11 62.735  
8 26 ENGRAND THOMAS KFS Jeunes
1 Laps 1:10.206 8 61.943  
9 27 ENGRAND LUCAS KFS Jeunes 2 Laps 1:10.191 11 61.956  
1 210 DARNES GUILLAUME
KFS 100 13 Laps 1:06.036 12 65.854  
2
8
BOULAY OLIVIER
KFS 100 1 Laps 1:07.106 12 64.804  
3
57
RICHARD DOMINIQUE
KFS 100 1 Laps 1:07.296 11 64.621
4
10
CASTELLANO STEPHANE KFS 100 1 Laps 1:09.334 10 62.722  
5
96
BERNA CLAUDE
KFS 100 2 Laps 1:12.111 3 60.307  
6
16
ALVENTOZA LAURENT
KFS 100
4 Laps 1:12.846 7 59.696  
1
6
ROSSEL LEO
NATIONALE 13 Laps 1:05.552 11 66.341  
1
4
DI MIGLIO TONY
X30 ACCESS
13 Laps 1:02.258 13 69.851  
2
20
TAILLEFER ALEX
X30 ACCESS
42.341 1:04.183 9 67.756  





 





 




 




 


 





       

Créer un site gratuit avec e-monsite.com - Signaler un contenu illicite.