KZ 125

 

*** Trophée Brasserie Didier Racing ***
*** KZ 125 ***
Essais Qualificatifs Séance 1 Série 1 / Qualifying Practice S=ssion 1 Serie 1
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk   Driver   Time Lap Gap Speed
1 2 GRAND ROMAIN   56.978 7   76.324
2 48 SALMERO BERTRAND   57.194 2 0.216 76.035
3 11 DE LIMA FLORIAN   58.130 2 1.152 74.811
4 13 SOBREVIA VALENTIN   58.148 8 1.170 74.788
5 21 MECHIN JEAN PIERRE   58.199 4 1.221 74.722
6 4 BRUN GAEL   58.322 3 1.344 74.565
7 12 VIGUIER LIONEL   58.500 6 1.522 74.338
8 15 VERGELY DIMITRI   59.043 2 2.065 73.654
9 152 BLANCARDI YVES   59.903 3 2.925 72.597
10 151 CHALVILDAL JOSEPH   59.959 3 2.981 72.529
11 3 L'HUILLIER QUENTIN   1:00.158 6 3.180 72.289
12 9 DAUMET THIBAUT   1:00.664 6 3.686 71.686
13 26 BASTIDE FABIEN   1:03.846 4 6.868 68.113

*** Trophée Brasserie Didier Racing ***
*** KZ 125 ***
Course 1 / Race 1
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Pénalité
Rnk   Driver   Gap Time Lap Speed Penalty
1 2 GRAND ROMAIN   13 Laps 57.495 2 75.637  
2 4 BRUN GAEL   2.999 57.914 10 75.090  
3 11 DE LIMA FLORIAN   5.350 58.010 11 74.966  
4 21 MECHIN JEAN PIERRE   6.144 57.988 12 74.994  
5 15 VERGELY DIMITRI   15.793 58.575 3 74.243  
6 152 BLANCARDI YVES   19.545 58.826 6 73.926  
7 48 SALMERO BERTRAND   19.779 54.239 11 80.178  
8 9 DAUMET THIBAUT   19.779 58.538 12 74.290  
9 151 CHALVILDAL JOSEPH   28.597 59.162 8 73.506  
10 3 L'HUILLIER QUENTIN   31.766 59.760 13 72.771  
11 12 VIGUIER LIONEL   6 Laps 58.206 6 74.713  
12 26 BASTIDE FABIEN   8 Laps 1:02.288 4 69.817  

Exclus de la manche/Excluded of the heat

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Pénalité
Rnk   Driver   Gap Time Lap Speed Penalty
  13 SOBREVIA VALENTIN            

*** Trophée Brasserie Didier Racing ***
*** KZ 125 ***
Course 2 / Race 2
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Pénalité
Rnk   Driver   Gap Time Lap Speed Penalty
1 2 GRAND ROMAIN   3 Laps 56.828 3 76.525  
2 4 BRUN GAEL   1.737 57.474 3 75.665  
3 11 DE LIMA FLORIAN   1.803 57.343 2 75.838  
4 15 VERGELY DIMITRI   3.845 57.920 2 75.082  
5 9 DAUMET THIBAUT   4.957 58.122 3 74.821  
6 21 MECHIN JEAN PIERRE   5.391 58.333 3 74.551  
7 3 L'HUILLIER QUENTIN   6.620 58.708 2 74.075  
8 48 SALMERO BERTRAND   8.097 58.222 3 74.693  
9 26 BASTIDE FABIEN   12.457 1:00.044 2 72.426  
10 151 CHALVILDAL JOSEPH   12.517 59.783 2 72.743  
11 12 VIGUIER LIONEL   18.229 59.877 3 72.628  
12 152 BLANCARDI YVES   19.586 58.571 3 74.248  

Créer un site gratuit avec e-monsite.com - Signaler un contenu illicite.