MINIMES - CADETS

 

*** Trophée Brasserie Didier Racing ***
*** MINIMES - CADETS ***
Essais Qualificatifs Séance 1 Série 1 / Qualifying Practice S=ssion 1 Serie 1
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Pilote Groupe Temps Tr Ecart Vitesse
Rnk   Driver Group Time Lap Gap Speed
1 520 JORDA FLORIAN CADET 1:19.322 3   54.824
2 124 GINARD GUILHEM CADET 1:20.712 4 1.390 53.880
3 4 DI MEGLIO MARIO MINIMES 1:21.378 3 2.056 53.439
4 40 SALTET RENAUD CADET 1:21.397 5 2.075 53.427
5 44 BARRAL DYLAN MINIMES 1:21.929 5 2.607 53.080
6 77 SOBREVIA VINY MINIMES 1:22.332 2 3.010 52.820
7 25 PERES GEOFFREY CADET 1:23.072 1 3.750 52.349
8 62 FOUQUET MATTEO MINIMES 1:23.267 2 3.945 52.227
9 16 GACHE NICOLAS CADET 1:24.825 1 5.503 51.267
10 3 GOT EMERIC MINIMES 1:28.459 4 9.137 49.161
11 20 GINARD MAXIME MINIMES 1:46.408 3 27.086 40.869

*** Trophée Brasserie Didier Racing ***
*** MINIMES - CADETS ***
Course 1 / Race 1
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Pénalité
Rnk   Driver   Gap Time Lap Speed Penalty
1 520 JORDA FLORIAN   13 Laps 1:14.927 10 58.040  
2 77 SOBREVIA VINY   18.133 1:15.855 9 57.330  
3 124 GINARD GUILHEM   22.969 1:16.428 13 56.900  
4 25 PERES GEOFFREY   39.464 1:17.372 12 56.206  
5 4 DI MEGLIO MARIO   48.321 1:16.385 7 56.932  
6 40 SALTET RENAUD   51.936 1:15.132 12 57.882  
7 3 GOT EMERIC   1 Laps 1:23.558 11 52.045  
8 20 GINARD MAXIME   5 Laps 1:29.522 8 48.578  
9 62 FOUQUET MATTEO   12 Laps 648.087 1 0.181  
10 44 BARRAL DYLAN   13 Laps        
11 16 GACHE NICOLAS   13 Laps        

Pas un tour/without one lap

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Pénalité
Rnk   Driver   Gap Time Lap Speed Penalty
  16 GACHE NICOLAS            
  44 BARRAL DYLAN            

*** Trophée Brasserie Didier Racing ***
*** MINIMES - CADETS ***
Course 2 / Race 2
Classement / Ranking

Clt Num Pilote Asa Ecart Temps Tr Vitesse Pénalité
Rnk   Driver   Gap Time Lap Speed Penalty
1 124 GINARD GUILHEM   9 Laps 1:09.699 3 62.394  
2 77 SOBREVIA VINY   0.508 1:08.946 7 63.075  
3 25 PERES GEOFFREY   3.216 1:09.513 6 62.560  
4 40 SALTET RENAUD   7.668 1:08.806 7 63.203  
5 4 DI MEGLIO MARIO   27.552 1:08.737 9 63.267  
6 44 BARRAL DYLAN   53.678 1:12.387 7 60.077  
7 62 FOUQUET MATTEO   1 Laps 1:16.348 2 56.960  
8 3 GOT EMERIC   1 Laps 1:18.553 7 55.361  
9 16 GACHE NICOLAS   1 Laps 1:17.430 2 56.164  
10 20 GINARD MAXIME   5 Laps 1:27.104 2 49.926  
11 520 JORDA FLORIAN   6 Laps 1:10.410 3 61.763  

Créer un site gratuit avec e-monsite.com - Signaler un contenu illicite.