Règlement Chpts du Sud & Régionaux LR-MP
Bulletin d\'engagement - Chpt du Sud 2011 - D
30 Avril et 1er Mai 2011
3 eme épreuve
du championnat
Regional et Sud
ALES
Résultats des finales
MINI KARTS
| N° | Pilote | Club | Tours | Ecart | M. Tour | |
| 1 | 6 | CLEMENT THIBAUT | LGM 34 | 11 | 1:08.861 | |
| 2 | 4 | SCIBILIA THOMAS | MONTPELUER OCCITAN | 11 | +0.138 | 1:08.831 |
| 3 | 18 | SMALL LIAM | KCPOM | 11 | +0.536 | 1:08.746 |
| 4 | 9 | MALLET ANAIS | LGM 34 | 11 | +1 .397 | 1:09.019 |
| 5 | 27 | VAUCHE ROMAIN | MONTPELUER OCCITAN | 11 | +10.354 | 1:09.200 |
| 6 | 10 | CHASTANET JULIEN | MONTPELUER OCCITAN | 11 | +17.102 | 1:09.293 |
| 7 | 24 | HERICHER TEO | MONTPELUER OCCITAN | 11 | +17.452 | 1:09.712 |
| 8 | 1 | PAGES CLEMENT | KCPOM | 11 | +18.785 | 1:O9.488 |
| 9 | 5 | MONTANDRAUD KILLIAN | KCPOM | 11 | +35.690 | 1 :11 346 |
| 10 | 39 | GARCIA THEO | LGM 34 | 11 | +36.581 | 1:11.295 |
| 11 | 53 | BOYER MARTIN QUENTIN | MONTPELUER OCCITAN | 11 | +58.864 | 1:13.909 |
Meilleur tour: 18 SMALL LIAM - 1208746
MINIMES
| N° | Pilote | Club | Ecart | M. Tour | Tours | |
| 1 | 20 | ANTONUCCI LUCA | KCPOM | 59.392 | 14 | |
| 2 | 99 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | +0.713 | 59.323 | 14 |
| 3 | 40 | SOGUEL FLAVIAN | AUDOIS | +7.896 | 59.922 | 14 |
| 4 | 10 | VENIER JONAS | LGM 34 | +11.983 | 1:00.084 | 14 |
| 5 | 12 | MARSEROU VINCENT | KCPOM | +12.965 | 1:00.115 | 14 |
| 6 | 11 | HUGONT MACLERS | KCPOM | +15.429 | 1:00.495 | 14 |
| 7 | 42 | GOMES MAXIMILIEN | KCPOM | +18.689 | 59.982 | 14 |
| 8 | 13 | SERVANT STEVEN | ASK 31 | +19.089 | 1:00.449 | 14 |
| 9 | 14 | Dl MEGLIO MARIO | MONTPELLIER OCCITAN | +19.146 | 59.929 | 14 |
| 10 | 17 | PERUZZARO CECILE | KCPOM | +21.258 | 1:00.605 | 14 |
| 11 | 21 | ANGLADE MARIUS | AVEYRON | +21.258 | 59.344 | 14 |
| 12 | 22 | BARRAL DYLAN | GARD CEVENNES | +1 Tour | 1:01 .901 | 13 |
| 13 | 98 | BREMOND GAYRAUD GUSTAVE | CEVENOLE | +1 Tour | 1:01.946 | 13 |
| 14 | 3 | POLI INES | BITERROIS | +1 Tour | 1:01.915 | 13 |
| 15 | 46 | GOT EMERIC | MONTPELLIER OCCITAN | +1 Tour | 1:03.687 | 13 |
Meilleur tour : 99 CHASSAGNE MAXIM - 59.323
CADETS
| N° | Pilote | Club | Tours | Ecart | M. Tour | |
| 1 | 141 | SOGUEL ANDY | AUDOIS | 14 | 59.065 | |
| 2 | 123 | FRAYSSINET LUCAS | AVEYRON | 14 | +1 .677 | 59.041 |
| 3 | 377 | SOBREVIA VINY | CEVENOLE | 14 | +4.780 | 59.284 |
| 4 | 117 | VANDENBERGHE ENZO | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +13.095 | 59.959 |
| 5 | 388 | JORDA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +19.674 | 1:00.049 |
| 6 | 120 | WALTERS LUCAS | KCPOM | 14 | +19.880 | 59.782 |
| 7 | 164 | LIONET CHARLOTTE | PAU | 14 | +20.346 | 1:00.046 |
| 8 | 134 | CASTILLOU AXEL | AUDOIS | 14 | +20.672 | 59.937 |
| 9 | 125 | PERES GEOFFREY | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +41 .023 | 1:01 .164 |
| 10 | 136 | GACHE NICOLAS | LGM34 | 14 | +41.819 | 1:00.869 |
| 11 | 234 | SIMONIAN LOlC | MONTPELLIER OCCITAN | 3 | +11 Tours | 1:02.235 |
Meilleur tour : 123 FRAYSSINET LUCAS - 59.041
KFS 100
| 1 | 116 | CACHEUX EMMANUEL | KCPOM | 13 | 59.035 | |
| 2 | 117 | MARIE LESLIE | KCPOM | 13 | +0.093 | 58.899 |
| 3 | 141 | JOANNES DAMIEN | ASK CEVENOLE | 13 | +1 .440 | 58.883 |
| 4 | 149 | GUIRAUD MATHIEU | MONTPELLIER OCCITAN | 13 | +2.647 | 58.988 |
| 5 | 101 | MORERE FREDERIC | KCPOM | 13 | +2.800 | 58.884 |
| 6 | 114 | BENOIT DIDIER | LGM34 | 13 | +15.091 | 59.776 |
| 7 | 136 | AUE DIDIER | LGM34 | 10 | +3 Tours | 59.141 |
| 8 | 109 | SUZANNE THOMAS | LGM34 | 4 | +9 Tours | 59.435 |
Meilleur tour: 141 JOANNES DAMIEN - 58.883
KFS J
| 0 | N° | Pilote | Club | tTours | Ecart | M. Tour |
| 1 | 34 | CHOUKROUN AXEL | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | 57.990 | |
| 2 | 7 | FERRER SOPHIE | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +0.113 | 58.266 |
| 3 | 27 | RIBIEIRO ROMAIN | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +0.113 | 58.749 |
| 4 | 28 | REYNES SYLVAIN | LGM34 | 13 | +1 Tour | 58.940 |
| 5 | 25 | GUEDJ JEREMY | LA SERANNE | 13 | +1 Tour | 58.853 |
| 6 | 51 | ENGRAND THOMAS | ASK CEVENOLE | 13 | +1 Tour | 59.739 |
| 7 | 99 | FERNANDEZ FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | 13 | +1 Tour | 58.895 |
| 8 | 2 | VIVES NANS | LA SERANNE | 13 | +1 Tour | 59.240 |
| 9 | 47 | ENGRAND LUCAS | ASK CEVENOLE | 13 | +1 Tour | 59.438 |
| 10 | 236 | BOURDON DAVID | LGM34 | 9 | +5 Tours | 1:00.347 |
| 11 | 1 | PELLEGRINI MARION | LGM34 | 6 | +8 Tours | 58.531 |
Meilleur tour: 34 CHOUKROUN AXEL - 57.990
X30 A
| 1 | 251 | POLI AXEL | BITTEROIS | 14 | 54.565 | |
| 2 | 240 | SALTET RENAUD | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +38.692 | 55.753 |
| 3 | 233 | BORDAGI CLEMENT | AVEYRON | 10 | + 4 Tours | 55.894 |
Meilleur tour: 251 POLI AXEL - 54.565
X30
| 1 | 1 | VERRIER LOIC | AUDOIS | 14 | 53.578 | |
| 2 | 24 | LAFILLE ADRIAN | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +1 .172 | 53.386 |
| 3 | 23 | LOPES JEREMY | AVEYRON | 14 | +1 .173 | 53.471 |
| 4 | 81 | AMIEL NICOLAS | ALBI | 14 | +3.280 | 53.711 |
| 5 | 7 | FERRER CHARLY | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +7.975 | 53.984 |
| 6 | 3 | VERHEYDE THOMAS | KCPOM | 14 | +8.495 | 54.068 |
| 7 | 6 | CARLIN OPHELIE | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +9.301 | 54.249 |
| 8 | 77 | PAULUS BENJAMIN | ASK CEVENOLE | 14 | +9.301 | 54.078 |
| 9 | 5 | MOURGUES THIBAUT | ASK CEVENOLE | 14 | +12.575 | 53.753 |
| 10 | 4 | BURET TIMOTHE | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +40.175 | 54.340 |
| 11 | 19 | CHAUSSAT THIBAULT | AUDOIS | 13 | +1 Tour | 55.484 |
| 12 | 17 | CHAMARD FLAVIEN | LA SERANNE | 8 | +6 Tours | 54.017 |
Meilleur tour: 24 LAFILLE ADRIAN - 53.386
Déclassé de la Manche 8 SANCHEZ DAVID LA SERANNE
X30 G
| 1 | 127 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | 14 | 54.288 | |
| 2 | 123 | GENIN NICOLAS | KCPOM | 14 | +6.538 | 54.406 |
| 3 | 101 | BOYER THIERRY | KCPOM | 14 | +8.496 | 54.895 |
| 4 | 168 | MICHON OLIVIER | AUDOIS | 14 | +14.216 | 55.294 |
| 5 | 104 | ALLEMEND PIERRE | ASK SAVOIE | 11 | + 3 Tours | 54.535 |
| 6 | 222 | GUILMARD ELIE | AVEYRON | 2 | + 12 Tours | 59.076 |
Meilleur tour:127 MONTANDRAUD PATRICK - 54.288
Déclassé de la Manche 110 FERRETTI BRUNO AUDOIS NON CONFORMITE DE POIDS
NATIONALE
| 1 | 4 | FELICIONI ENZO | KCPOM | 56.361 | 14 | |
| 2 | 21 | ROSSEL LEO | LA SERANNE | +3.117 | 56.420 | 14 |
| 3 | 9 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | +3.368 | 56.522 | 14 |
| 4 | 19 | THEROND ALEXANDRE | MONTPELLIER OCCITAN | +3.368 | 56.370 | 14 |
| 5 | 24 | SAVIC RONAN | ASK AVEYRON | +4.004 | 56.475 | 14 |
| 6 | 58 | FRANCHINI LEO | KCPOM | +4.434 | 56.625 | 14 |
| 7 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | +4.659 | 56.464 | 14 |
| 8 | 15 | THOIVIAS SANDRA | NOGARO | +4.660 | 56.601 | 14 |
| 9 | 14 | DA COSTA DYLAN | KCPOM | +11.963 | 56.943 | 14 |
| 10 | 11 | ECHES PIERRE | KCPOM | +12.811 | 56.895 | 14 |
| 11 | 8 | BOULAY OLIVIER | LGM34 | +27.642 | 57.834 | 14 |
| 12 | 31 | ALIBERT BENOIT | KCPOM | +31.133 | 57.911 | 14 |
| 13 | 10 | METGY DELPHINE | KCPOM | +1 Tour | 59.072 | 13 |
| 14 | 51 | OUPLOMB PIERRE | KCPOM | +14 Tours | 0 |
Meilleur tour: 4 FELICIONI ENZO - 56.361
Pas un tour 51 OUPLOMB PIERRE
KZ125
| 1 | 3 | SANCHEZ YOANN | LGM34 | 14 | 52.312 | |
| 2 | 90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | 14 | +3.648 | 52.521 |
| 3 | 2 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +7.614 | 52.877 |
| 4 | 44 | GILBERT THOMAS | AUDOIS | 14 | +7.745 | 52.698 |
| 5 | 1 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +8.084 | 52.855 |
| 6 | 6 | THERON LAURENT | KCPOM | 14 | +9.357 | 52.165 |
| 7 | 54 | ANTUNES CARDOSO MARIO | PAU | 14 | +14.073 | 51.769 |
| 8 | 46 | BAZALGETTE BORIS | ASK CEVENOLE | 14 | +14.583 | 53.022 |
| 9 | 7 | LEDER SEBASTIEN | LA SERANNE | 14 | +16.992 | 52.666 |
| 10 | 77 | SOBREVIA VALENTIN | ASK CEVENOLE | 14 | +20.171 | 53.089 |
| 11 | 16 | BELLENS MANDIN | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +21.276 | 53.281 |
| 12 | 69 | FOURNIER BASTIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +25.018 | 53.153 |
| 13 | 25 | NEVES ADRIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 14 | +27.571 | 53.643 |
| 14 | 26 | LAVIE PASCAL | MONTPELLIER OCCITAN | 13 | +1 Tour | 52.898 |
| 15 | 28 | SOGUEL YOHAN | AUDOIS | 9 | +5 Tours | 52.514 |
| 16 | 4 | BELLOLI MICKAEL | MONTPELLIER OCCITAN | 8 | +6 Tours | 54.061 |
| 17 | 56 | ABRIL VINCENT | MONACO | 2 | +12 Tours | 53.085 |
Meilleur tour : 54 ANTUNES CARDOSO MARIO - 51.769
Non-Partant 74 L'HUILLIER QUENTIN MONTPELLIER OCCITAN
X30 G
| 1 | 333 | AIT OUARET HAKIM | KCPOM | 14 | 52.818 | |
| 2 | 127 | MONTALEGRE NICOLAS | KCPOM | 14 | +1.630 | 52.914 |
| 3 | 119 | MECHIN JEAN PIERRE | VARENNES | 14 | +4.933 | 52.978 |
| 4 | 174 | MEDAILLE LAURENT | BITERROIS | 14 | +28.199 | 54.273 |
| 5 | 163 | FALIEZ ERIC | KCPOM | 14 | +31.396 | |
| 6 | 191 | MARTINHO LUDOVIC | KCPOM | 14 | +31.396 | 54.600 |
ABANDON JUAN MICHEL MONTPELLIER OCCITAN
NE MAXIM
SOGUEL FLAVIAN
VENIER JONAS
MARSEROU VINCENT
HUGONT MACLERS
GOMES MAXIMILIEN
SERVANT STEVEN
Dl MEGLIÜ MARIO
PERUZZARO CECILE
ANGLADE MARIUS
BARRAL DYLAN
BREMOND GAYRAUD GUSTAVE
Créer un site gratuit avec e-monsite.com - Signaler un contenu illicite.